英泰/重慶康明斯柴油發電機組
一、英泰/重慶康明斯柴油發電機組
英泰/重慶康明斯發電機組可選用英泰YT(專利名稱:一種加強型無刷電機、專利號:ZL 2017 2 1164675.5;專利名稱:一種并列式混合勵磁無刷直流電機、專利號:ZL 2012 1 0329653.5;專利名稱:一種并列式混合勵磁無刷直流容錯電機、專利號:ZL 2012 1 0329652.0),發電機組具有動力強勁、運行穩定、噪音低、排放低、配置豐富、自動化程度高等特點。發動機為水冷、廢氣渦輪增壓、四沖程質優美國技術制造,進氣為水對空氣中冷式,直噴式燃油系統。發動機具有PT燃油噴油系統及EFC電子調速器,部分發動機具有電噴系統,柴油發動機的穩態調速率可任意在0(恒速)至5%之間設定可實現遠距離操作控制及容易實現自動控制,扭力同步激磁系統能使發動機在承受突然加載時轉速降能迅速恢復,可按額定功率一次全載投入。發動機5倍于國產機的大修時間長。
英泰/重慶康明斯系列柴油發電機組 Chongqing cummins series diesel generator sets | |||||||||
機組 Genset | |||||||||
機組型號 Genset Model | 功率(主用) | 功率(備用) | 電流(主用) Power(A) | 電流(備用) Power(A) | 凈重 Net Weight (kg) | 外形尺寸 Overall Dimensions L*W*H(m) | 品牌 Brand | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2320 | 3.2*1.0*1.8 | |
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2400 | 3.2*1.0*1.8 | |
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2400 | 3.2*1.0*1.8 | |
220GF | 220 | 275 | 250 | 312.5 | 396 | 450 | 2400 | 3.2*1.0*1.8 | |
250GF | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2500 | 3.2*1.0*1.8 | |
250GF | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2500 | 3.2*1.0*1.8 | |
250GF | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2500 | 3.2*1.0*1.8 | |
275GF | 275 | 343.75 | 300 | 375 | 495 | 540 | 2870 | 3.2*1.05*2.05 | |
280GF | 280 | 350 | 310 | 387.5 | 504 | 558 | 2870 | 3.4*1.05*2.05 | |
300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 2900 | 3.4*1.05*2.05 | |
300GF | 300 | 375 | 320 | 400 | 540 | 576 | 2870 | 3.4*1.05*2.05 | |
320GF | 320 | 400 | 350 | 437.5 | 576 | 630 | 2900 | 3.4*1.05*2.05 | |
400GF1 | / | / | 400 | 500 | / | 720 | 2950 | 3.4*1.05*2.05 | |
360GF1 | / | / | 360 | 450 | / | 648 | 3000 | 3.5*1.05*2.05 | |
360GF | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 3860 | 3.65*1.23*2.15 | |
400GF | 400 | 500 | 450 | 562.5 | 720 | 810 | 3800 | 3.65*1.23*2.15 | |
400GF | 400 | 500 | 450 | 562.5 | 720 | 810 | 3885 | 3.65*1.23*2.15 | |
420GF | 420 | 525 | 505 | 631.25 | 756 | 909 | 4310 | 3.85*1.53*2.27 | |
520GF1 | / | / | 520 | 687.5 | / | 936 | 4400 | 3.65*1.23*2.15 | |
460GF | 460 | 575 | 520 | 650 | 828 | 936 | 4310 | 3.85*1.53*2.27 | |
550GF1 | / | / | 550 | 700 | / | 990 | 4400 | 3.85*1.53*2.27 | |
500GF | 500 | 625 | 560 | 700 | 900 | 1008 | 6520 | 4.3*1.62*2.37 | |
520GF | 520 | 650 | 570 | 712.5 | 936 | 1026 | 4480 | 3.85*1.48*2.42 | |
570GF | 570 | 712.5 | 630 | 787.5 | 1026 | 1134 | 6580 | 4.4*1.75*2.48 | |
580GF | 580 | 725 | 640 | 800 | 1044 | 1152 | 6580 | 4.3*1.62*2.37 | |
600GF1 | 600 | 750 | 660 | 825 | 1025 | 1134 | 4480 | 3.85*1.48*2.42 | |
600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 6580 | 4.4*1.75*2.48 | |
640GF | 640 | 800 | 710 | 887.5 | 1152 | 1278 | 6840 | 4.4*1.75*2.48 | |
728GF | 728 | 910 | 800 | 1000 | 1310.4 | 1440 | 6840 | 4.4*1.75*2.48 | |
800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | 1584 | 7375 | 4.4*1.75*2.48 | |
1000GF1 | / | / | 1000 | 1250 | / | 1800 | 7500 | 4.46*1.83*2.55 | |
1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 1980 | 7700 | 4.6*2.01*2.56 | |
1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 1980 | 9210 | 5.12*2.04*2.6 | |
1100GF | 1100 | 1375 | 1320 | 1650 | 1980 | 2376 | 9570 | 5.6*2.14*2.64 | |
1180GF | 1180 | 1475 | 1320 | 1650 | 2124 | 2376 | 9570 | 5.6*2.14*2.64 | |
1500GF1 | / | / | 1500 | 1875 | / | 2700 | 10070 | 5.8*2.14*2.64 |
Copyright ? 2023-2033 南京英泰機電設備有限公司 版權所有蘇ICP備11082123號-1蘇公網安備32011502012621