英泰/VOLVO系列柴油發(fā)電機組是我公司選用瑞典富豪公司原裝VOLVO系列油機配英泰(YING TA)品牌發(fā)電機
一、沃爾沃發(fā)電機組概述
英泰/VOLVO系列柴油發(fā)電機組是我公司選用瑞典富豪公司原裝VOLVO系列油機配英泰(YING TA)合資品牌發(fā)電機(專利名稱:一種加強型無刷電機、專利號:ZL 2017 2 1164675.5;專利名稱:一種并列式混合勵磁無刷直流電機、專利號:ZL 2012 1 0329653.5;專利名稱:一種并列式混合勵磁無刷直流容錯電機、專利號:ZL 2012 1 0329652.0)。我公司近五年上千臺VOLVO(沃爾沃)/英泰柴油發(fā)電機組走向市場,用戶反饋評價優(yōu)良、性能可靠、運行維護成本低。VOLVO發(fā)動機采用電子噴油系統(tǒng),CPU處理器運行,控制更精確,燃燒更合理,效率更高,經(jīng)濟性,環(huán)保性更高,英泰為早期合作伙伴和較大OEM公司。
二、沃爾沃系列優(yōu)勢
1、功率范圍:68KW---550KW
2、強大的承受加載能力
3、發(fā)動機運行平穩(wěn),噪音低
4、快捷、可靠的冷起動性能
5、外形設(shè)計精致小巧
6、燃油消耗量小,運行費用低
7、廢氣排放少,經(jīng)濟環(huán)保
8、遍布全球的服務(wù)網(wǎng)及充足的零配件供應(yīng)
三、特點
1、直列六缸、水冷、廢氣渦輪增壓、四沖程、進氣為水對空氣中冷式(TWD型),或進氣為空氣對空氣中冷式(TAD型),直噴式燃油系統(tǒng)。
2、低慣量增壓器和直列式柱塞噴油泵、一體式的機械式調(diào)速器或GAC電子調(diào)速器,多孔式噴油器所組成的反應(yīng)訊速的噴油系統(tǒng),使發(fā)動機具備了在很短的恢復(fù)時間內(nèi)有高的承受載荷能力。
3、可更換缸套,帶阻火臺肩,可使汽缸頭抗高溫。鑄鐵缸體優(yōu)化力的分布,無多余重量,整機特別地輕。氮—碳處理的曲軸及傳動齒輪適合重載運行,曲軸上有7個軸承以降低主軸承的負荷。
4、在進氣歧管中的電加熱器可使發(fā)動機在冬季低溫時起動快捷、可靠,并可降低廢氣排放。
5、全新設(shè)計的全電噴發(fā)動機還具有:可靠性更高,無大修時間超過3萬小時,達到行業(yè)前沿;更低的油耗,使成本降低;符合歐盟二號排放標準;高海拔功率下降少,每上升1000米功率下降≤2.5%;分步負載性能更優(yōu)異,轉(zhuǎn)速降少且恢復(fù)時間更短;更佳的低溫冷啟動性能;較大的排煙背壓。
原裝沃爾沃、合資威曼系列柴油發(fā)電機組 VOLVO/VMEN series diesel generator sets | |||||||||
機組 Genset | |||||||||
機組型號 Genset Model | 功率(主用) | 功率(備用) | 電流(主用) Power(A) | 電流(備用) Power(A) | 凈重 Net Weight (kg) | 外形尺寸 Overall Dimensions L*W*H(m) | 品牌 Brand | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||
68GF | 68 | 85 | 75 | 94 | 122 | 135 | 1150 | 1.94*0.9×1.51 | 原裝沃爾沃 VOLVO |
81GF | 81 | 101 | 88 | 110 | 146 | 158 | 1220 | 1.94*0.9×1.51 | |
104GF | 104 | 130 | 113 | 141 | 187 | 203 | 1320 | 1.94*0.9×1.51 | |
123GF | 123 | 154 | 134 | 168 | 221 | 241 | 1700 | 2580×1100×1666 | |
146GF | 146 | 183 | 159 | 199 | 263 | 286 | 1800 | 2580×1100×1666 | |
164GF | 164 | 205 | 176 | 220 | 295 | 317 | 1860 | 2580×1100×1666 | |
204GF | 204 | 255 | 219 | 274 | 367 | 394 | 1950 | 2580×1100×1664 | |
255GF | 255 | 319 | 272 | 340 | 459 | 490 | 2300 | 3000×1200×1675 | |
282GF | 282 | 353 | 303 | 379 | 508 | 545 | 3200 | 3000×1200×1675 | |
302GF | 302 | 378 | 325 | 406 | 544 | 585 | 3400 | 3000×1200×1675 | |
329GF | 329 | 411 | 354 | 443 | 592 | 637 | 3500 | 3000×1200×1675 | |
365GF | 365 | 456 | 388 | 485 | 657 | 698 | 3730 | 3000×1200×1675 | |
404GF | 404 | 505 | 430 | 538 | 727 | 774 | 3850 | 3325×1400×1940 | |
473GF | 473 | 591 | 503 | 538 | 851 | 774 | 4180 | 3325×1400×1940 | |
504GF | 504 | 630 | 536 | 629 | 907 | 905 | 4280 | 3325×1400×1940 | |
560GF | 560 | 700 | 595 | 744 | 1008 | 1071 | 4380 | 3425×1400×1940 | |
69GF | 69 | 86 | 76 | 95 | 124 | 137 | 1150 | 1.94*0.9×1.51 | |
82GF | 82 | 103 | 89 | 111 | 148 | 160 | 1220 | 1.94*0.9×1.51 | |
104GF | 104 | 130 | 113 | 141 | 187 | 203 | 1700 | 2580×1100×1666 | |
121GF | 121 | 151 | 132 | 165 | 218 | 238 | 1800 | 2580×1100×1666 | |
145GF | 145 | 181 | 158 | 198 | 261 | 284 | 1860 | 2580×1100×1666 | |
163GF | 163 | 204 | 175 | 219 | 293 | 315 | 1900 | 2580×1100×1664 | |
204GF | 204 | 255 | 219 | 274 | 367 | 394 | 1950 | 2580×1100×1664 | |
259GF | 259 | 324 | 279 | 349 | 466 | 502 | 3200 | 3000×1200×1675 | |
292GF | 292 | 365 | 314 | 393 | 526 | 565 | 3400 | 3000×1200×1675 | |
305GF | 305 | 381 | 328 | 410 | 549 | 590 | 3500 | 3000×1200×1675 | |
328GF | 328 | 410 | 334 | 418 | 590 | 601 | 3730 | 3000×1200×1675 | |
370GF | 370 | 463 | 393 | 491 | 666 | 707 | 3850 | 3325×1400×1940 | |
404GF | 404 | 505 | 430 | 538 | 727 | 774 | 4180 | 3325×1400×1940 | |
480GF | 480 | 600 | 505 | 631 | 864 | 909 | 4280 | 3325×1400×1940 | |
520GF | 520 | 650 | 547 | 684 | 936 | 985 | 4300 | 3325×1400×1940 |
Copyright ? 2023-2033 南京英泰機電設(shè)備有限公司 版權(quán)所有蘇ICP備11082123號-1